货号 | 配合教材 | 件数 | 单位 | 材料 | 单价(元) |
DMB1 | 劳动社会保障出版社,职业技术学校机械类通用教材《机械制图》第五版一书造型 | 120 | 套 | 硬塑 | 6500 |
DMB2 | 劳动社会保障出版社,职业技术学校机械类通用教材《机械制图习题集》第五版一书造型 | 140 | 套 | 硬塑 | 7000 |
DMB3 | 劳动社会保障出版社,职业技术学校机械类通用教材《机械制图》第五版画法几何25×25多面投影箱 | 27 | 套 | 外壳有机玻璃投影箱 | 4500 |
DMB4 | 劳动社会保障出版社,职业技术学校机械类通用教材《机械制图》第四版一书造型 | 120 | 套 | 硬塑 | 6500 |
DMB5 | 劳动社会保障出版社,职业技术学校机械类通用教材《机械制图习题集》第四版一书造型 | 140 | 套 | 硬塑 | 7000 |
DMB6 | 劳动社会保障出版社,职业技术学校机械类通用教材《机械制图》第四版画法几何25×25多面投影箱 | 27 | 套 | 外壳有机玻璃投影箱 | 4500 |
DMB7 | 劳动社会保障出版社,职业技术学校非械类通用教材《机械制图》(非机类)一书造型(第二版) | 110 | 套 | 硬塑 | 6000 |
DMB8 | 劳动社会保障出版社,职业技术学校非械类通用教材《机械制图习题集》(非机类)一书造型 | 140 | 套 | 硬塑 | 7000 |
DMB9 |
高等教育出版社,中等职业教育国家规划教材 王幼龙主编《机械制图》一书造型 |
110 | 套 | 硬塑 | 6000 |
DMB10 | 黑龙江省教育学院王幼龙主编《机械制图》一书造型 | 110 | 套 | 硬塑 | 6000 |
DMB11 | 黑龙江省教育学院王幼龙主编《机械制图习题集》一书造型 | 115 | 套 | 硬塑 | 6500 |
DMB12 | 国家教委规划教材王幼龙主编《机械制图》一书造型 | 100 | 套 | 硬塑 | 5500 |
DMB13 |
中等职业学校机械类金大鹰主编《机械制图》 第六版一书造型 |
110 | 套 | 硬塑 | 6000 |
DMB14 | 中等职业学校机械类金大鹰主编《机械制图习题集》第六版一书造型 | 140 | 套 | 硬塑 | 7000 |
DMB15 | 中等职业学校非机类《机械制图》第五版金大鹰主编一书造型 | 100 | 套 | 硬塑 | 5500 |
DMB16 | 中等职业学校机械类金大鹰主编《机械制图》第四版一书造型 | 120 | 套 | 硬塑 | 6500 |
DMB17 | 中等职业教育国家规划教材金大鹰主编《机械制图》(机械类)一书造型 | 120 | 套 | 硬塑 | 6500 |
DMB18 | 中等职业教育国家规划教材金大鹰主编《机械制图》(非机类)一书造型 | 90 | 套 | 硬塑 | 5000 |
DMB19 | 技工学校规划教材金大鹰主编《机械制图》一书造型 | 100 | 套 | 硬塑 | 5500 |
DMB20 | 技工学校规划教材金大鹰主编《机械制图习题集》一书造型 | 120 | 套 | 硬塑 | 6500 |
DMB21 | 机械版专业少学时金大鹰主编《机械制图》一书造型 | 80 | 套 | 硬塑 | 4500 |
DMB22 | 高职高专规划教材金大鹰主编《机械制图》(非机类)一书造型 | 90 | 套 | 硬塑 | 5000 |
DMB23 | 中等职业教育国家规划教材毛之颖主编《机械制图》(非机类)一书造型 | 100 | 套 | 硬塑 | 5500 |
DMB24 | 中等专业学校教材《机械制图》(非机类)毛之颖主编一书造型 | 110 | 套 | 硬塑 | 6000 |
DMB25 | 中等专业学校教材毛之颖主编《机械制图习题集》(非机类)一书造型 | 80 | 套 | 硬塑 | 4500 |
DMB26 | 高职高专推荐教材周鹏翔主编《工程制图》一书造型 | 80 | 套 | 硬塑 | 4500 |
DMB27 | 高职高专规划教材胡建生主编《工程制图》第二版一书造型 | 80 | 套 | 硬塑 | 4500 |
DMB28 | 高职高专规划教材胡建生主编《工程制图习题集》第二版一书造型 | 110 | 套 | 硬塑 | 6000 |
DMB29 | 高职高专机械类专业规划教材吕素霞主编《现代机械制图》一书造型 | 90 | 套 | 硬塑 | 5000 |
DMB30 | 高职高专机械类专业规划教材吕素霞主编《现代机械制图习题集》一书造型 | 60 | 套 | 硬塑 | 4000 |
DMB31 | 21世纪高职高专教材于梅主编《机械制图》一书造型 | 90 | 套 | 硬塑 | 5000 |
DMB32 | 同济大学机械制图教研室编《机械制图》一书造型 | 60 | 套 | 硬塑 | 4000 |
DMB33 | 高等学校教材钱可强主编《机械制图》第四版 | 90 | 套 | 硬塑 | 5000 |
DMB34 | 同济大学、上海交通大学等院校《机械制图》(非机类)第三版一书造型 | 80 | 套 | 硬塑 | 4500 |
DMB35 | 南京机器制造学校、上海机器制造学校、哈尔滨机电制造学校、福建机电制造学校编夏华生主编《机械制图》(第三版)一书造型 | 115 | 套 | 硬塑 | 6200 |
DMB36 | 南京机器制造学校、上海机器制造学校、哈尔滨机电制造学校、福建机电制造学校编夏华生主编《机械制图习题集》(第三版)一书造型 | 95 | 套 | 硬塑 | 5200 |
DMB37 | 南京机器制造学校、上海机器制造学校、哈尔滨机电制造学校、福建机电制造学校编夏华生主编《机械制图》画法几何25×25多面投影箱(第三版) | 45 | 套 | 外壳有机玻璃投影箱 | 6900 |
DMB38 | 21世纪高等学校教材西北工业大学王永平主编《机械制图》一书造型 | 60 | 套 | 硬塑 | 4000 |
DMB39 | 21世纪高等职业规划教材汤百智主编《机械制图》一书造型 | 90 | 套 | 硬塑 | 5000 |
DMB40 | 21世纪高职高专教材于梅主编《机械制图》一书造型 | 90 | 套 | 硬塑 | 5000 |
DMB41 | 技工学校机械类通用教材《机械制图》(第四版)一书造型 | 110 | 套 | 硬塑 | 6000 |
DMB42 | 技工学校机械类通用教材《机械制图习题集》(第四版)一书造型 | 120 | 套 | 硬塑 | 6500 |
DMB43 | 鞍山钢铁学校金大鹰主编《机械制图》(第三版)一书造型 | 100 | 套 | 硬塑 | 5500 |
DMB44 | 职业技术教育国家规划教材胡建生主编《机械制图》(非机类)一书造型 | 100 | 套 | 硬塑 | 5500 |
DMB45 | 职业技术教育规划教材胡建生主编《机械制图习题集》(非机类)一书造型 | 90 | 套 | 硬塑 | 5000 |
DMB46 | 清华大学出版社邹宜侯主编《机械制图》(非机类)(第四版)一书造型 | 100 | 套 | 硬塑 | 5500 |
DMB47 | 清华大学出版社邹宜侯主编《机械制图习题集》(非机类)(第四版)一书造型 | 90 | 套 | 硬塑 | 5000 |
DMB48 | 高等教育出版社王兰英主编《机械制图》一书造型 | 80 | 套 | 硬塑 | 4500 |
DMB49 | 高等教育出版社王兰英主编《机械制图习题集》一书造型 | 75 | 套 | 硬塑 | 4200 |
DMB50 | 高职高专规划教材王漠金主编《机械制图》(非机类)一书造型 | 95 | 套 | 硬塑 | 5200 |
DMB51 | 高职高专规划教材王漠金主编《机械制图习题集》(非机类)一书造型 | 80 | 套 | 硬塑 | 4500 |
DMB52 | 西安交通大学工程制图教研室编《画法几何及工程制图》一书造型 | 105 | 套 | 硬塑 | 5700 |
DMB53 | 西安交通大学工程制图教研室编《画法几何及工程制图习题集》一书造型 | 90 | 套 | 硬塑 | 5000 |
DMB54 | 中国纺织大学工程制图教学研究室编《画法几何及工程制图》(第二版)一书造型 | 80 | 套 | 硬塑 | 4500 |
DMB55 | 纺织工业出版社《纺织机械制图》(第三版)一书造型 | 80 | 套 | 硬塑 | 4500 |
DMB56 | 高等学校教材范思冲主编《画法几何及机械制图》一书造型 | 90 | 套 | 硬塑 | 5000 |
DMB57 | 华南理工大学出版社吴机际主编《机械制图》一书造型 | 90 | 套 | 硬塑 | 5000 |
DMB58 | 华南理工大学出版社吴机际主编《机械制图习题集》一书造型 | 110 | 套 | 硬塑 | 6000 |
DMB59 | 华南理工大学出版社《画法几何与机械制图》一书造型 | 110 | 套 | 硬塑 | 6000 |
DMB60 | 职业技能培训教材《机械制图》一书造型 | 90 | 套 | 硬塑 | 5000 |
DMB61 | 天津大学出版社齐玉来、韩群生主编《机械制图》一书造型 | 100 | 套 | 硬塑 | 5500 |
DMB62 | 中等职业技术教育规划教材陈树国主编《机械制图》(非机类)一书造型 | 80 | 套 | 硬塑 | 4500 |
DMB63 | 湖南省中等职业技术教育教材《机械制图》一书造型 | 80 | 套 | 硬塑 | 4500 |
DMB64 | 湖南省中等职业技术教育教材《机械制图习题集》一书造型 | 100 | 套 | 硬塑 | 5500 |
DMB65 | 劳动人事出版社通用教材《机械制图》(第三版)一书造型 | 120 | 套 | 硬塑 | 6500 |
DMB66 | 劳动人事出版社通用教材《机械制图习题集》(第三版) | 140 | 套 | 硬塑 | 7000 |
DMB67 | 中等职业技术教育规划教材王其昌主编《机械制图》(第三版)一书造型 | 110 | 套 | 硬塑 | 6000 |
DMB68 | 普通高等教育“十五”国家级规划教材李爱华主编《工程制图基础》一书造型 | 70 | 套 | 硬塑 | 4200 |
DMB69 | 教育科学“十五”国家规划课题成果赵大兴主编《工程制图》一书造型 | 90 | 套 | 硬塑 | 5000 |
DMB70 | 中等职业技术教育规划教材张潮主编《机械制图》一书造型 | 90 | 套 | 硬塑 | 5000 |
DMB71 | 普通高等教育“十五”国家规划教材高俊亭主编《工程制图》(第二版)一书造型" | 70 | 套 | 硬塑 | 4200 |
DMB72 | 大连理工大学工程画教研室编《机械制图》(第五版)一书造型 | 100 | 套 | 硬塑 | 5500 |
DMB73 | 教育科学“十五”国家规划研究成果刘小年主编《工程制图》一书造型 | 90 | 套 | 硬塑 | 5000 |
DMB74 | 高职高专规划教材刘魁敏《机械制图》一书造型 | 90 | 套 | 硬塑 | 5000 |
DMB75 | 普通高等教育“十五”规划教材刘小年主编《机械制图》(机械类)一书造型 | 100 | 套 | 硬塑 | 5500 |
DMB76 | 高职高专通用教材马慧主编《机械制图》(第二版)一书造型 | 110 | 套 | 硬塑 | 6000 |
DMB77 | 普通高等教育“十五”国家级规划教材《机械制图》(第二版)一书造型 | 100 | 套 | 硬塑 | 5500 |
本站部分图片和内容来源于网络,版权归原作者或原公司所有,如果您认为我们侵犯了您的版权请告知我们将立即删除 沪ICP备16023097号-11