[规格型号]: | YUY-CKC6136 |
[产品名称]: | 透明数控教学车床 |
[价 格]: | |
[产品参数]: | |
[在线客服]: |
上一篇:透明教学万能铣床模型
下一篇:透明教学牛头刨床模型
序号 | 设备名称 | 配置 | 技术参数 | 原产地 |
1 |
数控 车床 |
床身 | 采用高强度的工程塑料 | |
机床外形尺寸(长、宽、高) | 1800×980×1520mm | |||
床身上最大回转直径 | Ø360mm | |||
最大工件长度 | 430mm | |||
主轴箱盖及防护罩 | 采用进口透明有机材料 | |||
主轴 | 标准主轴 | |||
主轴转速、无级变速 | 0—1500rpm | |||
主轴电机 | 变频控制无极调速功率1.5kw | |||
电动刀架 | 标准四工位 | |||
三爪卡盘 | ø160mm | |||
丝杠 | 滚珠丝杠 | |||
丝杠运行 | 混合步进电机驱动 | |||
运行方式 | 三轴运行二轴联动 | |||
数控编程系统 | 采用KND-2T数控系统全面兼容日FANUC系统并具有串行R232通讯接口能与外部计算面联机通讯.系统采用硬件插补技术,快进速率可达12米/分;系统具有程序记忆和预读功能,提前译码,使机床加工平滑流畅;系统控制精度高,脉冲当量为1μ(0.001mm); |
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
1 | 车刀 | 60o90o45o | ||
2 | 继电器 | 24V4组 | 个 | 2 |
3 | 保险丝 | 个 | 2 | |
4 | 螺丝刀 | 一字、十字 | 把 | 各1 |
5 | 尖嘴钳 | 把 | 1 | |
6 | 内六角 | ø6、ø8 | 把 | 各1 |
7 | ø40塑料棒 | 把 | 20 | |
8 | 卡盘板手 | 把 | 1 | |
9 | 刀架扳手 | 把 | 1 | |
10 | 系统说明书 | 本 | 1 | |
11 | 连接线 | 米 | 10 |
本站部分图片和内容来源于网络,版权归原作者或原公司所有,如果您认为我们侵犯了您的版权请告知我们将立即删除 沪ICP备16023097号-11