[规格型号]: | YUY-740A |
[产品名称]: | 高级模电.数电实验室成套设备 |
[价 格]: | |
[产品参数]: | |
[在线客服]: |
上一篇:模电数电实验室成套设备
元件名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
电阻 | 4Ω | 1 | 2W |
电阻 | 5.1Ω | 1 | 2W |
电阻 | 8Ω | 1 | 2W |
电阻 | 10Ω | 1 | 2W |
电阻 | 16Ω | 1 | 2W |
电阻 | 20Ω | 1 | 2W |
电阻 | 30Ω | 1 | 2W |
电阻 | 51Ω | 2 | 2W |
电阻 | 100Ω | 1 | 1/8W |
电阻 | 120Ω | 1 | 1/8W |
电阻 | 150Ω | 1 | 1/8W |
电阻 | 200Ω | 4 | 1/8W |
电阻 | 240Ω | 1 | 1/8W |
电阻 | 270Ω | 1 | 1/8W |
电阻 | 300Ω | 2 | 1/8W |
电阻 | 330Ω | 1 | 1/8W |
电阻 | 470Ω | 1 | 1/8W |
电阻 | 510Ω | 2 | 1/8W |
电阻 | 620Ω | 1 | 1/8W |
电阻 | 650Ω | 1 | 1/8W |
电阻 | 680Ω | 4 | 1/8W |
电阻 | 820Ω | 2 | 1/8W |
电阻 | 1K | 2 | 1/8W |
电阻 | 1.5K | 2 | 1/8W |
电阻 | 2K | 2 | 1/8W |
电阻 | 2.4K | 2 | 1/8W |
电阻 | 2.7K | 1 | 1/8W |
电阻 | 3K | 2 | 1/8W |
电阻 | 3.3K | 1 | 1/8W |
电阻 | 4.3K | 1 | 1/8W |
电阻 | 4.7K | 2 | 1/8W |
电阻 | 5.1K | 2 | 1/8W |
电阻 | 5.6K | 1 | 1/8W |
电阻 | 6.8K | 2 | 1/8W |
电阻 | 9.1K | 1 | 1/8W |
电阻 | 10K | 5 | 1/8W |
电阻 | 13K | 2 | 1/8W |
电阻 | 15K | 1 | 1/8W |
电阻 | 20K | 2 | 1/8W |
电阻 | 24K | 1 | 1/8W |
电阻 | 36K | 1 | 1/8W |
电阻 | 39K | 1 | 1/8W |
电阻 | 51K | 1 | 1/8W |
电阻 | 68K | 1 | 1/8W |
电阻 | 100K | 2 | 1/8W |
电阻 | 130K | 1 | 1/8W |
电阻 | 150K | 1 | 1/8W |
电阻 | 300K | 1 | 1/8W |
电阻 | 1M | 1 | 1/8W |
热敏电阻 | 1K | 1 | 1/8W |
电位器 | 470Ω | 1 | 1/2W |
电位器 | 1K | 2 | 1/2W |
电位器 | 4.7K | 1 | 1/2W |
电位器 | 10K | 1 | 1/2W |
电位器 | 47K | 1 | 1/2W |
电位器 | 100K | 1 | 1/2W |
电位器 | 470K | 2 | 1/2W |
电位器 | 1M | 1 | 1/2W |
电解电容 | 0.1uF | 1 | 25V |
电解电容 | 10uF | 3 | 25V |
电解电容 | 33uF | 1 | 25V |
电解电容 | 47uF | 2 | 25V |
电解电容 | 100uF | 3 | 50V |
电解电容 | 220uF | 1 | 63V |
电解电容 | 470uF | 1 | 63V |
瓷片电容 | 300P | 1 | 63V |
瓷片电容 | 390P | 2 | 63V |
瓷片电容 | 1000P | 2 | 63V |
瓷片电容 | 1500P | 1 | 63V |
瓷片电容 | 4700P | 1 | 63V |
瓷片电容 | 6800P | 2 | 63V |
瓷片电容 | 0.01uF | 2 | 63V |
瓷片电容 | 0.1uF | 1 | 63V |
瓷片电容 | 0.47uF | 1 | 63V |
瓷片电容 | 1uF | 1 | 250V |
瓷片电容 | 2uF | 1 | 250V |
音频输入变压器 | 1 | ||
音频输出变压器 | 1 | ||
变压器 | 220V/24+6+6 | 1 | |
LC变压器 | 1 | ||
二极管 | 4007 | 4 | |
二极管 | 2AP9 | 1 | |
发光二极管 | 4 | ||
光敏二极管 | 2Cu | 1 | |
稳压二极管 | 2CW54 | 2 | |
稳压二极管 | 2CW76 | 1 | |
场效应管 | 3DJ6 | 1 | |
单结管 | BT33 | 1 | |
晶闸管 | KP1 | 1 | |
三极管 | 3DG6 | 2 | |
三极管 | 3DG12 | 2 | |
三极管 | 3AX31 | 1 | |
三极管 | 3DA1 | 1 | |
三端稳压 | 7805 | 1 | |
指示灯(信号灯) | 6V/0.1A | 1 | |
指示灯(信号灯) | 12V/0.2A | 1 | |
开关 | 3 | ||
喇叭 | 8Ω/0.2W | 1 | |
继电器 | 6V | 1 | |
音乐集成 | 4V | 1 | |
电平开关与逻辑电平指示 | 2 | ||
电表 | 1mA/160Ω | 1 | 44型 |
电表 | ±100uA | 1 | 44型 |
集成座 | 14脚 | 4 | |
集成座 | 16脚 | 2 | |
集成座 | 20脚 | 1 | |
集成座 | 28脚 | 1 | |
集成运放 | uA741 | 2 | |
定时器 | NE555 | 1 | |
功率放大器 | LA4101 | 1 | |
数模转换器 | DAC0832 | 1 | |
模数转换器 | ADC0809 | 1 | |
TTL与非门 | 74LS00 | 1 | |
TTL集电极开路与非门 | 74LS03 | 1 | |
TTL非门 | 74LS04 | 1 | |
TTL与门 | 74LS08 | 1 | |
TTL三输入与门 | 74LS11 | 2 | |
TTL四输入与非门 | 74LS20 | 2 | |
TTL或门 | 74LS32 | 1 | |
TTL触发器 | 74LS74 | 2 | |
TTL异或门 | 74LS86 | 1 | |
JK触发器 | 74LS112 | 2 | |
缓冲器 | 74LS125 | 1 | |
译码器 | 74LS138 | 2 | |
数据选择器 | 74LS153 | 1 | |
计数器 | 74LS160 | 2 | |
D触发器 | 74LS175 | 1 | |
加减计数器 | 74LS192 | 2 | |
移位寄存器 | 74LS194 | 1 | |
计数器 | 74LS196 | 3 | |
CMOS与非门 | CD4011 | 1 | |
工具 | |||
万用表 | MF47 | 1 | |
数字万用表 | DT890B+ | 1 | |
尖嘴钳 | 1 | ||
电烙铁 | 2 | ||
烙铁架 | 2 | ||
螺丝刀 | 3 | ||
剥线钳 | 1 | ||
连接线 | 25根 | ||
其他 | |||
实验台 | 1台 | ||
实验桌 | 1张 | ||
凳子 | 2张 | ||
防腐皮 | 1块 | ||
双门立柜 | 1个 | 全套1个 |
本站部分图片和内容来源于网络,版权归原作者或原公司所有,如果您认为我们侵犯了您的版权请告知我们将立即删除 沪ICP备16023097号-11