
| [规格型号]: | YUY-TM09 |
| [产品名称]: | 桑塔纳轿车部件透明模型 |
| [价 格]: | |
| [产品参数]: |
![]() |
| [在线客服]: |
|
下一篇:柴油汽车透明教学模型



| 货号 | 产品名称 | 单位 | 单价 | 备 注 |
| 01 | 发动机总成 | 台 | 5300 | 其中供油泵,冷却系润滑作示意,点火起动装置插入220V电源,整机可自动演示,以实物0.8制作 |
| 02 | 离合器 | 台 | 1600 | 透明有机玻璃及塑料 |
| 03 | 前桥与前悬架 | 台 | 3900 | 透明有机玻璃及塑料 |
| 04 | 变速器 | 台 | 2600 | 透明有机玻璃及塑料 |
| 05 | 汽油泵 | 台 | 1200 | 透明有机玻璃及塑料 |
| 06 | 化油器 | 台 | 3200 | 透明有机玻璃及塑料 |
| 07 | 水泵 | 台 | 1200 | 透明有机玻璃及塑料 |
| 08 | 分电器 | 台 | 1300 | 透明有机玻璃及塑料 |
| 09 | 发电机 | 台 | 1300 | 透明有机玻璃及塑料 |
| 10 | 起动机 | 台 | 1500 | 透明有机玻璃及塑料 |
| 11 | 机油泵 | 台 | 1550 | 透明有机玻璃及塑料 |
| 12 | 等速式万向节 | 台 | 2200 | 透明有机玻璃及塑料 |
| 13 | 钳盘式制动器(前轮) | 台 | 1800 | 透明有机玻璃及塑料 |
| 14 | 鼓式制动器(后轮) | 台 | 1800 | 透明有机玻璃及塑料 |
| 15 | 后桥与后悬架 | 台 | 2800 | 透明有机玻璃及塑料 |
本站部分图片和内容来源于网络,版权归原作者或原公司所有,如果您认为我们侵犯了您的版权请告知我们将立即删除 沪ICP备16023097号-11