| 货号 | 产品名称 | 单位 | 单价 | 备注 |
| 01 | 发动机总成 | 台 | 4100 | 全透明按实物0.8制作 |
| 02 | 单片摩擦离合器 | 台 | 780 | 分离明显直观 |
| 03 | 五档变速箱及手刹 | 台 | 1800 | 全透明直观 |
| 04 | 后桥总成 | 台 | 1800 | 全透明直观 |
| 05 | 前桥及转向装置 | 台 | 1100 | 全透明直观 |
| 06 | 102型化油器 | 台 | 900 | 全透明放大2.5倍 |
| 07 | 501型汽油泵 | 台 | 460 | 全透明放大2.5倍 |
| 08 | 机油泵及机油集滤器 | 台 | 460 | 全透明直观 |
| 09 | 转子滤清器 | 台 | 420 | 全透明直观 |
| 10 | 分电器总成 | 台 | 600 | 全透明直观 |
| 11 | 水泵总成 | 台 | 400 | 全透明直观 |
| 12 | 交流发电机 | 台 | 460 | 全透明转子线圈只作示意 |
| 13 | 磁电式起动机 | 台 | 600 | 全透明转子线圈只作示意 |
| 14 | 单缺空气压缩机 | 台 | 600 | 全透明直观 |
| 15 | 复合式制动阀 | 台 | 560 | 全透明直观 |
| 16 | 双腔制动阀 | 台 | 480 | 全透明直观 |
| 17 | 车轮制动器(汽刹) | 台 | 480 | 全透明直观 |
| 18 | 转动轴模型 | 台 | 420 | 全透明直观 |

东风EQ140型发动机总成模型

东风102型化油器模型

东风EQ140型(解放CA141型)前驱动桥总成模型

东风EQ140型后驱动桥总成模型

东风EQ140型五档变速箱及手刹总成模型

东风变速箱同步器

东风并联式双腔制动阀

东风分电器

东风机油泵

东风前轮鼓

东风水泵

分动器总成模型
本站部分图片和内容来源于网络,版权归原作者或原公司所有,如果您认为我们侵犯了您的版权请告知我们将立即删除 沪ICP备16023097号-11