参数 | 技术指标 |
电压 | 0-300V±(0.4%读数+0.1%量程) |
电流 | 0-50A±(0.4%读数+0.1%量程) |
功率 | ±(0.4%读数+0.1%量程) |
电源 | AC220V±10%,50Hz±2% |
参数名称 | 技术指标 |
转速范围 | 0~20000rpm |
转矩范围 | 10mN·m~200N·m(共18个量程,手动切换) |
转速精度 | ±0.2% |
转矩精度 | ±0.5% |
型号 | 测试范围 |
连续运行 功率(W) |
短时运行 功率(W) |
中心高(mm) | 外形长*宽*高(mm) |
重量 (Kg) |
|
转矩(N.m) | 转速(rpm) | ||||||
ZF20KB | 20 | 0-3000 | 2000 | 4000 | 180 | 750*340*340 | 80 |
产品名称 |
规格 型号 |
计量 单位 |
数量 | 备注 |
直流电参数测量仪 | NX1000C | 台 | 1 | 直流电参数(电压、电流、功率)采集(300V、50A),精度:0.5级,通讯功能 |
测功机控制器 | NX6000 | 台 | 1 | 转速、转矩采集、测功机负载励磁调节控制,精度:转速:0.2级,转矩0.5级。通讯功能。 |
磁粉测功机 | ZF20KB | 台 | 1 | 20N.m,连续运行功率:2000W,短时运行功率:4000W最高转速:3000r/min。配标定夹具、电机安装夹具。 |
三维调节台 | 三维调节台 | 套 | 1 | 上下调节,左右调节,前后调节,配套磁粉测功机使用。 |
控制柜(立式) | NX-KZ | 台 | 1 | 测试系统控制(按钮、开关、接触器电路、空气开关),立式。 |
测试软件 | VB8.0 | 套 | 1 | 测功机性能测试,数据、曲线、报表。 |
工控机、显示器 | 工控机、显示器 | 套 | 1 | 工控机,显示器(17寸) |
本站部分图片和内容来源于网络,版权归原作者或原公司所有,如果您认为我们侵犯了您的版权请告知我们将立即删除 沪ICP备16023097号-11